কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ১০:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| Location | Male | Female | Total |
| Ward - 1 | 3129 | 2695 | 5824 |
| Ward - 2 | 2452 | 1803 | 4255 |
| Ward - 3 | 2904 | 2523 | 5429 |
| Ward - 4 | 3556 | 2969 | 6525 |
| Ward - 5 | 2731 | 2536 | 5267 |
| Ward - 6 | 2687 | 2463 | 5150 |
| Ward - 7 | 3003 | 2500 | 5503 |
| Ward - 8 | 3007 | 2477 | 5484 |
| Ward - 9 | 3435 | 2955 | 6390 |
| Total | 26906 | 22921 | 49827 |
Report collected from Up BRIS System Date: 15-07-2023